Relevés de la station météo Breuillet (17)
Toutes les données du site sont en heures UTC | (hiver +1h / été +2h)
(Mise à jour des données toutes les 5 minutes)

Choisissez:

Données de Avril 2024

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
019.1 °C à 00:0014.7 °C à 10:1811.2 °C82 %997.9 hPa1012 hPa1004 hPa9 km/h 45 km/h SOSO9 mm
0210 °C à 00:0017.1 °C à 12:5513 °C75 %1008 hPa1014 hPa1011 hPa10 km/h 42 km/h SSESSE1 mm
0311.8 °C à 00:0016.4 °C à 12:5713.9 °C87 %1008 hPa1016 hPa1013 hPa8 km/h 37 km/h SOSO6.6 mm
0412.8 °C à 01:1819.1 °C à 16:3915.9 °C76 %1009 hPa1016 hPa1014 hPa6 km/h 27 km/h SS
0515.8 °C à 03:3323.7 °C à 14:5019 °C65 %1008 hPa1013 hPa1010 hPa9 km/h 53 km/h SESE
0615.3 °C à 23:5921.2 °C à 15:0217.6 °C71 %1005 hPa1015 hPa1009 hPa12 km/h 56 km/h SESE
0711.2 °C à 23:5818.6 °C à 11:5214 °C88 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa5 km/h 32 km/h NNONNO5.4 mm
0810.1 °C à 23:4319.4 °C à 10:1113.2 °C87 %1005 hPa1016 hPa1008 hPa10 km/h 40 km/h OSOOSO4.4 mm
098.4 °C à 23:5913.7 °C à 14:2310.9 °C79 %1016 hPa1031 hPa1024 hPa12 km/h 53 km/h OO3.6 mm
106.2 °C à 05:2815.3 °C à 14:0011.2 °C82 %1030 hPa1034 hPa1032 hPa4 km/h 26 km/h OO
119.7 °C à 05:2616.8 °C à 16:4713 °C89 %1033 hPa1035 hPa1034 hPa2 km/h 19 km/h NONO
128.3 °C à 06:0525.2 °C à 16:2616.5 °C79 %1028 hPa1033 hPa1031 hPa3 km/h 19 km/h ENEENE
1310.1 °C à 05:3325.7 °C à 13:2917.7 °C76 %1025 hPa1028 hPa1026 hPa2 km/h 18 km/h OSOOSO
1410.5 °C à 04:2824.1 °C à 14:1316.4 °C81 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa4 km/h 24 km/h OO
1511.2 °C à 21:4615.2 °C à 14:0312.7 °C82 %1021 hPa1024 hPa1022 hPa12 km/h 39 km/h OO1.4 mm
169.8 °C à 05:5113.8 °C à 10:1511.8 °C72 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa13 km/h 37 km/h ONOONO
175.4 °C à 05:1713.8 °C à 14:1710.8 °C76 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa10 km/h 40 km/h NONO
184.7 °C à 04:3615.5 °C à 15:2010.2 °C70 %1019 hPa1026 hPa1022 hPa5 km/h 29 km/h NN0.4 mm
193.1 °C à 04:3916.2 °C à 13:0810.3 °C74 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa5 km/h 26 km/h ONOONO
206.7 °C à 23:5516.2 °C à 13:4111.6 °C68 %1021 hPa1025 hPa1023 hPa7 km/h 39 km/h NNENNE
214.1 °C à 05:2314.1 °C à 15:529 °C67 %1023 hPa1025 hPa1024 hPa7 km/h 37 km/h NN
223.8 °C à 05:4913.6 °C à 15:288.6 °C69 %1022 hPa1026 hPa1024 hPa6 km/h 31 km/h NNONNO
236.8 °C à 05:5613.6 °C à 15:009.8 °C64 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa5 km/h 31 km/h NN
248.2 °C à 00:2714.2 °C à 11:3510 °C85 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa3 km/h 31 km/h NNONNO0.4 mm
Récap. 3.1 °C25.7 °C12.9 °C77 %998 hPa1035 hPa1020 hPa7 km/h 56 km/hONOONO32.2 mm
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Avril 2024
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 3.1 °C le 19
    • Température maximum mensuelle : 25.7 °C le 13
    • Température moyenne mensuelle : 12.9 °C
    • Température moyenne des minis : 8.9 °C
    • Température moyenne des maxis : 17.4 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 4 °C le 15
    • Amplitude maximale/24 H : 16.9 °C le 12
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 7 km/h de secteur ONO
    • Vent maximal : 13 km/h le 16
    • Rafale maxi : 56 km/h le 6
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 12
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 32.2 mm
    • Maximum journalier de 9 mm le 01
  • Extrêmes
    • Jour le plus froid le 22 avec une moyenne de 8.6 °C
    • Jour le plus chaud le 05 avec une moyenne de 19 °C

Nombre de jours en Avril 2024
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :5
avec chaleur (>=25°) :2
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :12
avec vent fort (> à 57 km/h) :0
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec pluie inf. à 1 mm :2
avec pluie sup. à 1 mm :7
avec pluie entre 5 à 10 mm :3
avec pluie sup. à 10 mm :0