Relevés de la station météo Breuillet (17)
Toutes les données du site sont en heures UTC | (hiver +1h / été +2h)
(Mise à jour des données toutes les 5 minutes)

Choisissez:

Données de Mai 2023

Jours Températures Humidité Pression Vent Pluie
Mini Maxi Moyenne Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur
019.1 °C à 23:4718.2 °C à 12:4014 °C84 %1020 hPa1023 hPa1021 hPa8 km/h 31 km/h ONOONO
028.4 °C à 05:4422.2 °C à 15:5915.9 °C69 %1019 hPa1024 hPa1022 hPa6 km/h 27 km/h NENE
0311 °C à 04:5127.2 °C à 15:4119.2 °C57 %1010 hPa1020 hPa1015 hPa9 km/h 29 km/h EE
0413 °C à 21:4619.9 °C à 13:3917.2 °C77 %1010 hPa1020 hPa1017 hPa5 km/h 37 km/h OSOOSO
0512.6 °C à 04:5020.3 °C à 14:4415.7 °C82 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa4 km/h 18 km/h OO8.2 mm
0611.4 °C à 05:1624.9 °C à 13:4417.4 °C79 %1013 hPa1018 hPa1015 hPa7 km/h 35 km/h NNONNO
0711.9 °C à 22:3319.1 °C à 10:4115.7 °C85 %1017 hPa1024 hPa1021 hPa6 km/h 32 km/h OO1.2 mm
0813.1 °C à 22:4318.5 °C à 14:1615.1 °C85 %1021 hPa1025 hPa1024 hPa2 km/h 21 km/h OSOOSO
0912.4 °C à 23:4915.7 °C à 07:0314.4 °C90 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa8 km/h 31 km/h OSOOSO14.4 mm
109.8 °C à 23:5716.9 °C à 12:2813.8 °C79 %1021 hPa1022 hPa1021 hPa10 km/h 39 km/h OO0.8 mm
119.1 °C à 23:5316.4 °C à 14:0112.6 °C80 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa8 km/h 34 km/h ONOONO2.4 mm
127.9 °C à 04:4018.4 °C à 13:4813.4 °C81 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa6 km/h 34 km/h NONO7.2 mm
138.3 °C à 05:0318.2 °C à 16:0913.2 °C85 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa6 km/h 26 km/h NONO7 mm
1410.3 °C à 05:2618.3 °C à 15:1614 °C87 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa8 km/h 32 km/h NONO0.2 mm
1511.5 °C à 01:3518.2 °C à 10:5814.5 °C85 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa11 km/h 35 km/h ONOONO
168.3 °C à 05:0118.3 °C à 15:3513.3 °C66 %1021 hPa1025 hPa1023 hPa9 km/h 35 km/h NNONNO
178.3 °C à 04:2819.8 °C à 15:4614 °C65 %1023 hPa1027 hPa1025 hPa8 km/h 34 km/h NN
188.5 °C à 23:4019.2 °C à 15:4813.9 °C66 %1023 hPa1026 hPa1024 hPa7 km/h 37 km/h NNONNO
197.8 °C à 01:5221.1 °C à 14:2714.6 °C67 %1021 hPa1024 hPa1022 hPa7 km/h 32 km/h NNONNO
209.3 °C à 04:2619.6 °C à 15:3614.8 °C74 %1016 hPa1021 hPa1018 hPa7 km/h 27 km/h NNONNO
2113.4 °C à 07:2320 °C à 12:2116.2 °C85 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa4 km/h 23 km/h NN14.4 mm
2214.8 °C à 06:4023.3 °C à 13:5518.3 °C85 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa5 km/h 24 km/h NN0.8 mm
2313.9 °C à 04:3221.6 °C à 14:5717.3 °C81 %1018 hPa1020 hPa1019 hPa8 km/h 31 km/h NN
2411.9 °C à 04:3422.8 °C à 14:5017 °C66 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa9 km/h 32 km/h NN
2511.3 °C à 04:4421.1 °C à 16:3316.2 °C64 %1020 hPa1022 hPa1021 hPa8 km/h 37 km/h NN0.4 mm
2612.5 °C à 03:0228 °C à 13:5420.5 °C65 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa5 km/h 29 km/h NENE
2715.4 °C à 04:4929.2 °C à 14:1522.4 °C65 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa5 km/h 21 km/h NNENNE
2814.1 °C à 04:3729.3 °C à 15:4622.5 °C66 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa5 km/h 24 km/h NN
2916.1 °C à 02:2829.4 °C à 15:3922.5 °C62 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa5 km/h 26 km/h NNENNE
3016.5 °C à 04:4828.8 °C à 14:4022.1 °C63 %1016 hPa1018 hPa1017 hPa6 km/h 26 km/h NNENNE
3114.1 °C à 04:3727.7 °C à 15:1620.3 °C62 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa7 km/h 29 km/h NN
Récap. 7.8 °C29.4 °C16.5 °C74 %1010 hPa1027 hPa1019 hPa7 km/h 39 km/hNNONNO57.0 mm
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Mai 2023
  • Températures
    • Température minimum mensuelle : 7.8 °C le 19
    • Température maximum mensuelle : 29.4 °C le 29
    • Température moyenne mensuelle : 16.5 °C
    • Température moyenne des minis : 11.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 21.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3.3 °C le 09
    • Amplitude maximale/24 H : 16.2 °C le 03
  • Vent
    • Vent mensuel moyen : 7 km/h de secteur NNO
    • Vent maximal : 11 km/h le 15
    • Rafale maxi : 39 km/h le 10
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 4
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 57.0 mm
    • Maximum journalier de 14.4 mm le 09
  • Extrêmes
    • Jour le plus froid le 11 avec une moyenne de 12.6 °C
    • Jour le plus chaud le 28 avec une moyenne de 22.5 °C

Nombre de jours en Mai 2023
  • Températures
avec gelée inf.à 0° :0
dont forte gelée (<=-5°) :0
dont sans dégel :0
agreable (>=20°) :16
avec chaleur (>=25°) :7
avec forte chaleur (>=30°) :0
dont canicule (>=35°) :0
  • Vent
avec vent (> à 36 km/h) :4
avec vent fort (> à 57 km/h) :0
avec vent violent (> à 75 km/h) :0
avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
avec pluie inf. à 1 mm :4
avec pluie sup. à 1 mm :7
avec pluie entre 5 à 10 mm :5
avec pluie sup. à 10 mm :2